En esta sección compartimos eventos científicos de diversa índole que puedan resultar de interés para los/las socios/as.
En su mayoría, los eventos aquí publicados no dependen de la Asociación Herpetológica Argentina.
Fecha | 2 al 6 de octubre de 2023 Finaliza hoy |
---|
Lugar | Centro Regional Misiones, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuparia. Cerro Azul, Misiones. |
---|
Costo | $85000 |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 2 al 10 de octubre de 2023 Finaliza hoy |
---|
Lugar | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. |
---|
Costo | $25000 |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 2 al 6 de octubre de 2023 |
---|
Lugar | Edificio Sergio Karakachoff, Universidad Nacional de La Plata |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 9 al 12 de octubre de 2023 |
---|
Lugar | Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata, Buenos Aires |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 11 al 31 de octubre de 2023 |
---|
Lugar | Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 17 al 20 de octubre de 2023 |
---|
Lugar | BEC centro de eventos y convenciones. San Carlos de Bariloche, Río Negro |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 23 a 27 de octubre de 2023 |
---|
Lugar | Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza |
---|
Costo | $22.500 |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 13 al 17 de noviembre de 2023 |
---|
Lugar | Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue. Bariloche. |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023 |
---|
Lugar | Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
---|
Costo | $15000 |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +
Fecha | 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023 |
---|
Lugar | Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba |
---|
Costo | $12500 |
---|
Contacto | Sitio web del evento |
---|
Leer +